SSWEB.COM

日本の音楽事情...
    japan-music.or.jp というページで、20万枚以上売れたCDのデータを見つけました。なんか楽しそうなので集計してみました。共に上位50位まで。98年11月上旬でのデータです。 B'z、すごすぎ。(・・;) ちなみに米米と槇原がごひいき。(^^;

     受賞回数ランキング    枚数合計ランキング
    B'z 38 5420   B'z 5420 38
    工藤 静香 34 920 Dreams Come True 2900 28
    TUBE 31 1560 Mr.Children 2600 19
    LINDBERG 31 1000 ZARD 2560 30
    ZARD 30 2560 CHAGE&ASKA 2340 28
    米米CLUB 30 1580 大黒 摩季 2040 24
    SMAP 30 1200 サザンオールスターズ 1960 24
    森高 千里 30 880 安室 奈美恵 1960 18
    Dreams Come True 28 2900 globe 1900 19
    CHAGE&ASKA 28 2340 松任谷 由実 1820 18
    中山 美穂 28 920 TRF 1740 27
    TRF 27 1740 米米CLUB 1580 30
    槇原 敬之 25 1300 GLAY 1580 13
    大黒 摩季 24 2040 TUBE 1560 31
    サザンオールスターズ 24 1960 槇原 敬之 1300 25
    T-BOLAN 23 1240 T-BOLAN 1240 23
    氷室 京介 23 1080 SMAP 1200 30
    布袋 寅泰 21 720 今井 美樹 1180 19
    X JAPAN 20 900 華原 朋美 1120 14
    TMN 20 540 シャ乱Q 1100 18
    Mr.Children 19 2600 氷室 京介 1080 23
    globe 19 1900 ラルク・アン・シェル 1080 18
    今井 美樹 19 1180 SPEED 1040 9
    長渕 剛 19 880 LINDBERG 1000 31
    安室 奈美恵 18 1960 尾崎 豊 980 18
    松任谷 由実 18 1820 スピッツ 960 14
    シャ乱Q 18 1100 MY LITTLE LOVER 960 13
    ラルク・アン・シェル 18 1080 WANDS 940 13
    尾崎 豊 18 980 工藤 静香 920 34
    松田 聖子 17 480 中山 美穂 920 28
    矢沢 永吉 17 460 プリンセス・プリンセス 920 15
    徳永 英明 17 440 JUDY AND MARY 920 14
    吉川 晃司 17 360 X JAPAN 900 20
    DEEN 16 760 森高 千里 880 30
    プリンセス・プリンセス 15 920 長渕 剛 880 19
    久保田 利伸 15 820 福山 雅治 860 13
    LUNA SEA 15 620 久保田 利伸 820 15
    広瀬 香美 15 620 Every Little Thing 820 11
    渡辺 美里 15 600 DEEN 760 16
    藤井 フミヤ 15 560 相川 七瀬 740 12
    チェッカーズ 15 320 PUFFY 740 9
    華原 朋美 14 1120 布袋 寅泰 720 21
    スピッツ 14 960 浜田 省吾 700 14
    JUDY AND MARY 14 920 竹内 まりや 640 9
    浜田 省吾 14 700 河村 隆一 640 6
    中島 みゆき 14 500 LUNA SEA 620 15
    access 14 280 広瀬 香美 620 15
    GLAY 13 1580 渡辺 美里 600 15
    MY LITTLE LOVER 13 960 KinKi Kids 600 6
    WANDS 13 940 岡本 真夜 580 12
    福山 雅治 13 860 T.M.Revolution 580 10
    光GENJI 13 380      


| back |